Technology watch: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Cette page décrit l'organisation de la veille technique Microsoft 365 : les sources suivies, leur classement et la façon de les exploiter. La veille est centralisée dans '''FreshRSS''' et couvre en priorité les domaines suivants : SharePoint, OneDrive, Teams, Intune, Entra ID, Microsoft Graph et l'administration Microsoft 365. | Cette page décrit l'organisation de la veille technique Microsoft 365 : les sources suivies, leur classement et la façon de les exploiter. La veille est centralisée dans '''FreshRSS''' et couvre en priorité les domaines suivants : SharePoint, OneDrive, Teams, Intune, Entra ID, Microsoft Graph et l'administration Microsoft 365. | ||
= Page récap journalier de la veille = | |||
{{Bloc sous-pages|titre=📘 Technology watch|parent=Technology_watch}} | {{Bloc sous-pages|titre=📘 Technology watch|parent=Technology_watch}} | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
== Principe d'organisation == | == Principe d'organisation == | ||
Accès au lecteur RSS avec la vue des différentes catégories : https://rss.famillemauceri.com/ | |||
Les sources ne sont pas classées par éditeur mais par '''niveau de priorité de lecture'''. On sait ainsi toujours par où commencer, et ce qui peut être survolé sans risque. | Les sources ne sont pas classées par éditeur mais par '''niveau de priorité de lecture'''. On sait ainsi toujours par où commencer, et ce qui peut être survolé sans risque. | ||
| Line 100: | Line 101: | ||
Les blogs d'experts ne sont pas filtrés : ils sont déjà ciblés, et leurs titres ne mentionnent pas toujours le produit concerné. | Les blogs d'experts ne sont pas filtrés : ils sont déjà ciblés, et leurs titres ne mentionnent pas toujours le produit concerné. | ||
== Points d'attention et évolutions == | == Points d'attention et évolutions == | ||
Latest revision as of 12:12, 29 September 2026
Veille technique Microsoft 365
Cette page décrit l'organisation de la veille technique Microsoft 365 : les sources suivies, leur classement et la façon de les exploiter. La veille est centralisée dans FreshRSS et couvre en priorité les domaines suivants : SharePoint, OneDrive, Teams, Intune, Entra ID, Microsoft Graph et l'administration Microsoft 365.
Page récap journalier de la veille
📘 Technology watch
Principe d'organisation
Accès au lecteur RSS avec la vue des différentes catégories : https://rss.famillemauceri.com/
Les sources ne sont pas classées par éditeur mais par niveau de priorité de lecture. On sait ainsi toujours par où commencer, et ce qui peut être survolé sans risque.
| Catégorie | Rôle | Rythme de lecture |
|---|---|---|
| 1 - À lire | Sources officielles annonçant des changements qui peuvent avoir un impact direct sur le tenant (nouveautés, retraits, échéances). Peu d'articles, mais tous potentiellement importants. | Quotidien (5 à 10 min) |
| 2 - Expertise | Blogs officiels des équipes produit et blogs d'experts reconnus (MVP). Analyses de fond, retours d'expérience, tutoriels. | Hebdomadaire (30 min) |
| 3 - Survol | Actualité générale Windows et tech. Culture générale, rarement indispensable. | Titres seulement, quand on a le temps |
Liste des sources
La colonne Domaine indique le périmètre principal couvert par chaque source. Le lien Flux RSS est l'adresse à renseigner dans un lecteur RSS.
| Catégorie | Source | Domaine | Type | Site | Flux RSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - À lire | M365 Message Center + Roadmap (Merill) | Tous services M365 | Officiel (archive) | Site | RSS |
| 1 - À lire | What's new in Microsoft Entra | Entra | Officiel (Learn) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Exchange Team Blog | Exchange | Officiel (Tech Community) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Intune Customer Success | Intune | Officiel (Tech Community) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Microsoft Intune Blog | Intune | Officiel (Tech Community) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Microsoft Entra Blog | Entra | Officiel (Tech Community) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Microsoft Teams Blog | Teams | Officiel (Tech Community) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Microsoft 365 Blog | Tous services M365 | Officiel (Tech Community) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Ali Tajran | Exchange, Entra, M365 | Expert | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Oliver Kieselbach | Intune | Expert (MVP) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | MSEndpointMgr | Intune | Experts (collectif) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Practical365 | Tous services M365 | Experts (média) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Office 365 for IT Pros | Tous services M365 | Expert (Tony Redmond) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Entra.news | Entra | Newsletter (Merill Fernando) | Site | RSS |
| 2 - Expertise | Call4Cloud | Intune | Expert | Site | RSS |
| 3 - Survol | gHacks Technology News | Windows, tech grand public | Média | Site | RSS |
| 3 - Survol | Windows Latest | Windows | Média | Site | RSS |
Description des sources
Catégorie 1 - À lire
- M365 Message Center + Roadmap : archive publique maintenue par Merill Fernando (Microsoft), qui regroupe les publications du Message Center et de la Roadmap Microsoft 365. C'est la source la plus importante de la veille, car elle annonce les changements à venir avec leurs dates. Les publications du Message Center pouvant varier d'un tenant à l'autre, le Message Center du centre d'administration reste la référence pour notre environnement.
- What's new in Microsoft Entra : notes de version officielles d'Entra ID publiées sur Microsoft Learn, mises à jour chaque mois.
Catégorie 2 - Expertise
- Blogs Tech Community : blogs officiels des équipes produit Microsoft (Intune, Entra, Teams, Exchange, Microsoft 365). Ils détaillent les nouveautés et les bonnes pratiques, souvent avec plus de contexte que la documentation.
- Blogs d'experts : rédigés par des MVP et des consultants reconnus. Ils apportent un regard critique, des retours de terrain et des solutions aux problèmes rencontrés en production.
- Oliver Kieselbach, MSEndpointMgr et Call4Cloud : spécialistes Intune et gestion des postes de travail.
- Ali Tajran : Exchange, Entra et administration Microsoft 365, avec de nombreux scripts PowerShell.
- Practical365 et Office 365 for IT Pros : analyses de fond sur l'ensemble de l'écosystème Microsoft 365.
- Entra.news : newsletter hebdomadaire consacrée à l'identité.
Catégorie 3 - Survol
- gHacks et Windows Latest : actualité Windows et tech grand public. Ces flux produisent beaucoup d'articles : ils sont masqués du flux principal de FreshRSS et consultés en vue « titres seulement ».
Filtrage dans FreshRSS
Le Message Center couvre tous les services Microsoft 365, dont beaucoup sont hors périmètre (Viva, Power BI, Dynamics…). Deux filtres limitent le bruit :
- Filtre d'exclusion (paramètres du flux Message Center et du Microsoft 365 Blog, section « Actions de filtrage ») : marque automatiquement comme lu tout article dont le titre ne contient aucun des domaines suivis.
-intitle:SharePoint -intitle:OneDrive -intitle:Teams -intitle:Intune -intitle:Autopilot -intitle:Entra -intitle:Graph -intitle:admin
- Requête d'inclusion « Ma veille » : requête enregistrée qui regroupe les articles des domaines suivis, toutes sources confondues. Elle sert de vue de lecture principale et alimente le récapitulatif par mail.
intitle:SharePoint OR intitle:OneDrive OR intitle:Teams OR intitle:Intune OR intitle:Autopilot OR intitle:Entra OR intitle:Graph OR intitle:"admin center"
Les blogs d'experts ne sont pas filtrés : ils sont déjà ciblés, et leurs titres ne mentionnent pas toujours le produit concerné.
Points d'attention et évolutions
- L'Exchange Team Blog ne fait pas partie des domaines prioritaires : il peut être retiré de la veille.
- SharePoint/OneDrive et Microsoft Graph n'ont pas encore de source dédiée : ils ne sont couverts que par les flux généralistes. Des blogs spécialisés restent à identifier.
- Vérifier régulièrement que les flux fonctionnent : FreshRSS signale les flux en erreur. Les adresses RSS de la Tech Community ont déjà changé par le passé.